2025年我国运动员创世界纪录统计
| 序号 | 大项 | 分项 | 小项 | 小项类型 | 运动员 | 性别 | 赛事 | 产生日期 | 举办地 | 成绩 | 代表单位 |
| 1 | 射击 | 射击 | 男子50米步枪三姿(资格赛) | 奥项 | 田珈铭 | 男 | 2025年射击世界杯总决赛 | 2025/12/7 | 卡塔尔多哈 | 598 | 河北省体育局 |
| 2 | 女子10米气步枪(决赛) | 奥项 | 王子菲 | 女 | 2025年射击世界杯秘鲁站 | 2025/4/19 | 秘鲁 | 254.8 | 浙江省体育局 | ||
| 3 | 女子10米气步枪(资格赛) | 奥项 | 王子菲 | 女 | 2025年射击世界杯德国站 | 2025/6/10 | 德国 | 637.9 | 浙江省体育局 | ||
| 4 | 女子10米气步枪(决赛) | 奥项 | 彭鑫露 | 女 | 2025年射击世界杯宁波站 | 2025/9/14 | 中国宁波 | 255.3 | 湖南省体育局 | ||
| 5 | 10米气步枪混合团体 (资格赛) | 奥项 | 盛李豪 | 男 | 2025年射击世界杯德国站 | 2025/6/14 | 德国 | 635.9 | 江苏省体育局 | ||
| 王子菲 | 女 | 浙江省体育局 | |||||||||
| 6 | 10米气步枪混合团体 (资格赛) | 奥项 | 盛李豪 | 男 | 2025年射击世界杯宁波站 | 2025/9/9 | 中国宁波 | 636.9 | 江苏省体育局 | ||
| 彭鑫露 | 女 | 湖南省体育局 | |||||||||
| 7 | 女子10米气步枪团体 | 非奥项 | 张力元 | 女 | 2025年射击亚洲锦标赛 | 2025/8/22 | 哈萨克斯坦 | 1902 | 天津市体育局 | ||
| 刘雅菲 | 女 | 湖北省体育局 | |||||||||
| 彭鑫露 | 女 | 湖南省体育局 | |||||||||
| 8 | 男子10米气步枪团体 | 非奥项 | 王雨桐 | 男 | 2025年射击世界锦标赛 | 2025/11/8 | 埃及开罗 | 1898.4 | 吉林省体育局 | ||
| 王竑昊 | 男 | 吉林省体育局 | |||||||||
| 盛李豪 | 男 | 江苏省体育局 | |||||||||
| 9 | 女子10米气手枪团体 | 非奥项 | 曾竹纹希 | 女 | 2025年射击亚洲锦标赛 | 2025/8/19 | 哈萨克斯坦 | 1740 | 辽宁省体育局 | ||
| 姚千寻 | 女 | 安徽省体育局 | |||||||||
| 马千珂 | 女 | 山东省体育局 | |||||||||
| 10 | 女子10米气手枪团体 | 非奥项 | 姜冉馨 | 女 | 2025年射击世界锦标赛 | 2025/11/10 | 埃及开罗 | 1752 | 上海市体育局 | ||
| 姚千寻 | 女 | 安徽省体育局 | |||||||||
| 钱微 | 女 | 贵州省体育局 | |||||||||
| 11 | 男子50米卧射团体 | 非奥项 | 赵文宇 | 男 | 2025年射击世界锦标赛 | 2025/11/14 | 埃及开罗 | 1881.3 | 天津市体育局 | ||
| 刘宇坤 | 男 | 陕西省体育局 | |||||||||
| 李牧原 | 男 | 陕西省体育局 | |||||||||
| 12 | 女子50米手枪慢射 | 非奥项 | 姚千寻 | 女 | 2025年射击世界锦标赛 | 2025/11/8 | 埃及开罗 | 550 | 安徽省体育局 | ||
| 13 | 射击 | 射击 | 女子25米标准手枪团体 | 非奥项 | 孙瑜洁 | 女 | 2025年射击世界锦标赛 | 2025/11/15 | 埃及开罗 | 1693 | 浙江省体育局 |
| 姚千寻 | 女 | 安徽省体育局 | |||||||||
| 陈佳 | 女 | 新疆维吾尔自治区体育局 | |||||||||
| 14 | 举重 | 举重 | 男子71公斤总成绩 | 非奥项 | 何岳基 | 男 | 2025年举重世界锦标赛 | 2025/10/5 | 挪威 | 341 | 海南省旅游和文化广电体育厅 |
| 15 | 男子71公斤总成绩 | 非奥项 | 何岳基 | 男 | 2025年举重世界锦标赛 | 2025/10/5 | 挪威 | 344 | 海南省旅游和文化广电体育厅 | ||
| 16 | 女子45公斤抓举 | 非奥项 | 赵金红 | 女 | 2025年举重亚洲锦标赛 | 2025/5/9 | 中国江山 | 88 | 广西壮族自治区体育局 | ||
| 17 | 女子45公斤抓举 | 非奥项 | 赵金红 | 女 | 2025年举重亚洲锦标赛 | 2025/5/9 | 中国江山 | 90 | 广西壮族自治区体育局 | ||
| 18 | 女子71公斤抓举 | 非奥项 | 杨秋霞 | 女 | 2025年举重亚洲锦标赛 | 2025/5/13 | 中国江山 | 122 | 四川省体育局 | ||
| 19 | 女子76公斤抓举 | 非奥项 | 廖桂芳 | 女 | 2025年举重亚洲锦标赛 | 2025/5/13 | 中国江山 | 125 | 福建省体育局 | ||
| 20 | 女子76公斤总成绩 | 非奥项 | 廖桂芳 | 女 | 2025年举重亚洲锦标赛 | 2025/5/13 | 中国江山 | 279 | 福建省体育局 | ||
| 21 | 男子71公斤抓举 | 非奥项 | 何岳基 | 男 | 2025年举重世界锦标赛 | 2025/10/5 | 挪威 | 160 | 海南省旅游和文化广电体育厅 | ||
| 22 | 男子71公斤抓举 | 非奥项 | 何岳基 | 男 | 2025年举重世界锦标赛 | 2025/10/5 | 挪威 | 157 | 海南省旅游和文化广电体育厅 | ||
| 23 | 潜水 | 蹼泳 | 女子4X50米蹼泳接力 | 非奥项 | 谢文敏 | 女 | 2025年世界运动会 | 2025/8/11 | 中国成都 | 1:07.99 | 吉林省体育局 |
| 胡瑶瑶 | 女 | 吉林省体育局 | |||||||||
| 许艺川 | 女 | 广西壮族自治区体育局 | |||||||||
| 舒程静 | 女 | 广西壮族自治区体育局 |
